FEATURES
a high reliability, stability, and accuracy DP transmitters. It is widely used in the field of liquid, gas pressure test, water, oil, and mildly corrosive liquids measurement.
SPECIFICATIONS
Measuring range: | 0~100hPa 0~40.15inH2O |
Accuracy: | ±0.03hPa(0~0.30hPa) ±0.05hPa(0.31~1.0hPa) ±(1.5%+0.1hPa) ±0.01inH2O(0.00~0.12inH2O) ±0.02inH2O(0.13~0.40inH2O) ±(1.5%+0.4inH2O) |
Resolution: | 0.01hPa, 0.01inH2O |
Sampling Time: | 0.5 sec |
Unit Selection: | Pa, hPa, mbar, mmH2O, mmHg, inHg, inH2O, psi, m/s, fp |
Operating Environment: | 0~50°C, 32~122°F |
PACKING INFORMATION
Power | 3*1.5V AAA battery |
Product Net Weight | 71.5g |
Product Size | 124.8*49.8*25.6mm |
Packing Style | Gift box |
Standard Quantity Per Carton | 40PCS |
Standard Carton Size | 52.5*40*49cm |
Standard Carton Gross Weight | 19.01KG |